hierdie toerusting is geskik vir die opsporing van laminasie (lem) proses tipe batterye in die litiumbattery industrie. dit neem tdi lyn skandering tegnologie; dit kan die opsporing funksies van paal stuk plooie, paal blad vou en ander opsporing funksies uit te brei. battery X-straal toets toer
Röntgenbuisparameters
tipe buis | Reflektiewe verseëlde mikro.fokus-röntgenbuis |
buisspanning reeks | 40-90kv/40-130kv |
buisstroombereik | 10-200μa/10-300μa |
maksimum uitsetkrag | 8w-39w |
Nikro fokus grootte | 5-15 μm |
Parameters van die plat paneeldetektor
tipe detektor | amorfe silikon plaat detector (opsionele lineêre skikking/detektor td) |
pixel matriks | 1536×1536 |
sigveld | 130mm x 130mm |
resolusie | 5,8 lp/mm |
Beeld raam koers (1x1) | 20fps |
ad konversie syfers | 16bits |
inspeksie doeltreffendheid en akkuraatheid parameters
inseksiegegtheid | 15 μm |
herhalende toetsing van die effektiwiteit | ±30μm |
stadiumparameters
Maksimum steekproefgrootte | 900mm x 300mm |
laadkapasiteit | ≤ 10 kg |
ander parameters
beheerstelsel | industriële rekenaar win10 (64 bit) |
Internasionale stralingsveiligheidsstandaarde | ≤1μsv/uur |
grootte | 1910*1450*1900mm |
gewig | ongeveer 1800kg |
kragtoevoer | 4c220w 10a 50-60hz |
2024 © Shenzhen Zhuomao Technology Co., Ltd privaatheidsbeleid